Atualizado em 3 de set. de 2026, 22:00 Valores mensais do CUB apresentados no gráfico| Mês | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Jan | R$ 2.097,92 | R$ 2.428,10 | R$ 2.651,17 | R$ 2.752,28 | R$ 2.887,91 | R$ 3.012,64 |
|---|
| Fev | R$ 2.112,90 | R$ 2.438,51 | R$ 2.662,47 | R$ 2.753,62 | R$ 2.901,09 | R$ 3.019,26 |
|---|
| Mar | R$ 2.140,56 | R$ 2.444,30 | R$ 2.671,09 | R$ 2.755,41 | R$ 2.907,85 | R$ 3.028,45 |
|---|
| Abr | R$ 2.171,33 | R$ 2.461,35 | R$ 2.680,84 | R$ 2.757,56 | R$ 2.916,12 | R$ 3.037,72 |
|---|
| Mai | R$ 2.203,29 | R$ 2.470,83 | R$ 2.688,94 | R$ 2.758,46 | R$ 2.923,52 | R$ 3.064,10 |
|---|
| Jun | R$ 2.253,79 | R$ 2.544,17 | R$ 2.725,79 | R$ 2.774,29 | R$ 2.934,53 | R$ 3.096,25 |
|---|
| Jul | R$ 2.307,92 | R$ 2.572,55 | R$ 2.747,90 | R$ 2.793,27 | R$ 2.965,54 | R$ 3.121,62 |
|---|
| Ago | R$ 2.329,85 | R$ 2.603,14 | R$ 2.750,52 | R$ 2.811,86 | R$ 2.978,02 | R$ 3.151,24 |
|---|
| Set | R$ 2.357,91 | R$ 2.623,42 | R$ 2.752,32 | R$ 2.841,51 | R$ 2.993,04 | R$ 0,00 |
|---|
| Out | R$ 2.381,05 | R$ 2.632,38 | R$ 2.754,77 | R$ 2.846,12 | R$ 2.999,38 | R$ 0,00 |
|---|
| Nov | R$ 2.403,54 | R$ 2.633,22 | R$ 2.754,98 | R$ 2.863,73 | R$ 3.003,02 | R$ 0,00 |
|---|
| Dez | R$ 2.415,45 | R$ 2.643,16 | R$ 2.752,67 | R$ 2.868,56 | R$ 3.008,84 | R$ 0,00 |
|---|
Fonte: Sinduscon Balneário Camboriú